सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक
| क्र.सं. | पद / श्रेणी | शुरु तलब स्केल | ग्रेड संख्या | ग्रेड दर | कायम जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|
| माध्यमिक | |||||
| १ | मा.शि. प्रथम | 62,466 | 6 | 2082 | 74,958 |
| २ | मा.शि. द्धितीय | 53,611 | 8 | 1787 | 67,907 |
| ३ | मा.शि. तृतीय | 48,058 | 8 | 1602 | 60,874 |
| निम्न माध्यमिक | |||||
| १ | नि.मा.शि. प्रथम | 50,448 | 8 | 1682 | 63,904 |
| २ | नि.मा.शि. द्वितीय | 48,058 | 8 | 1602 | 60,874 |
| ३ | नि.मा.शि. तृतीय | 38,203 | 8 | 1273 | 48,387 |
| प्राथमिक | |||||
| १ | प्रा.शि. प्रथम | 48,058 | 8 | 1602 | 60,874 |
| २ | प्रा.शि. द्वितीय | 38,203 | 8 | 1273 | 48,387 |
| ३ | प्रा.शि. तृतीय | 36,192 | 6 | 1206 | 43,428 |
| ४ | SLC Fail-2 Sub | 30,373 | 6 | 1012 | 36,445 |
| ५ | SLC Fail >2 Sub | 28,690 | 6 | 956 | 34,426 |
- ग्रेड रकम एक शैक्षिक सत्र पुरा गरेपछि मात्र पाउने ।