सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक
क्र. सं. | पद / श्रेणी | शुरु तलब स्केल | ग्रेड संख्या | ग्रेड दर | कायम जम्मा |
---|---|---|---|---|---|
माध्यमिक | |||||
१ | माध्यमिक ( प्रथम श्रेणी ) | 56,787 | 6 | 1893 | 68,145 |
२ | माध्यमिक ( द्वितीय श्रेणी ) | 48,737 | 8 | 1625 | 61,737 |
३ | माध्यमिक ( तृतीय श्रेणी ) | 43,689 | 8 | 1456 | 55,337 |
निम्न माध्यमिक | |||||
१ | निम्न माध्यमिक ( प्रथम श्रेणी ) | 45,862 | 8 | 1529 | 58,094 |
२ | निम्न माध्यमिक ( द्वितीय श्रेणी ) | 43,689 | 8 | 1456 | 55,337 |
३ | निम्न माध्यमिक ( तृतीय श्रेणी ) | 34,730 | 8 | 1158 | 43,994 |
प्राथमिक | |||||
१ | एस. एल.सी. उतिर्ण ( प्रथम श्रेणी ) | 43,689 | 8 | 1456 | 55,337 |
२ | एस. एल.सी. उतिर्ण( द्वितीय श्रेणी ) | 34,730 | 8 | 1158 | 43,994 |
३ | एस. एल.सी. उतिर्ण( तृतीय श्रेणी ) | 32,902 | 6 | 1097 | 39,484 |
10 | दुई बिषयसम्म एस. एल.सी. अनुत्तीर्ण | 27,612 | 6 | 920 | 33,132 |
10 | दुई बिषय भन्दा बढी एस. एल.सी. अनुत्तीर्ण | 26,082 | 6 | 869 | 31,296 |
- पदमा बहाल भएको मितिबाट तलब पाइने ,
- ग्रेड रकम एक शैक्षिक सत्र पुरा गरेपछि मात्र पाउने ।